ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
また、銀行振込・コンビニでお支払いの場合は、弊社での入金確認後の発送となります。
配達会社について
ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
クール便の配達について
キムチは、クール宅急便にてお送りいたします。
送料の他に別途クール便手数料が発生します。
送料について
送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧をご覧ください。
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1,694円 | 1,914円 | 2,156円 | 2,376円 | 2,618円 | 2,838円 |
北東北 | 1,254円 | 1,474円 | 1,716円 | 1,936円 | 2,178円 | 2,398円 |
南東北 | 1,144円 | 1,364円 | 1,606円 | 1,826円 | 2,068円 | 2,288円 |
関東 | 1,034円 | 1,254円 | 1,496円 | 1,716円 | 1,958円 | 2,178円 |
信越 | 1,034円 | 1,254円 | 1,496円 | 1,716円 | 1,958円 | 2,178円 |
北陸 | 924円 | 1,144円 | 1,386円 | 1,606円 | 1,848円 | 2,068円 |
中部 | 924円 | 1,144円 | 1,386円 | 1,606円 | 1,848円 | 2,068円 |
関西 | 924円 | 1,144円 | 1,386円 | 1,606円 | 1,848円 | 2,068円 |
中国 | 924円 | 1,144円 | 1,386円 | 1,606円 | 1,848円 | 2,068円 |
四国 | 924円 | 1,144円 | 1,386円 | 1,606円 | 1,848円 | 2,068円 |
九州 | 1,034円 | 1,254円 | 1,496円 | 1,716円 | 1,958円 | 2,178円 |
沖縄 | 1,364円 | 1,914円 | 2,486円 | 3,036円 | 3,608円 | 4,158円 |
クール便 | +220円 | +220円 | +330円 | +660円 |
|
|
配達状況
会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。